In accordo con il metodo seguito per l'Europa centrale (cfr. Niklfeld, 1971) e adottato di fatto anche in Italia (Poldini, 1991), i dati sono inseriti in un reticolo cartografico di 5' long. × 3' lat., corrispondenti a circa 37 Kmq. Il territorio reggiano è costituito da 87 moduli geografici compresi del tutto o in parte.
Questa ricerca (Alessandrini e Bonafede, 1996), che ha coinvolto moltissimi volontari, grazie alla diretta, accurata e omogenea esplorazione del territorio, ha prodotto molti risultati. Tra questi, in parte anticipati in Ferrari et Al. (1993) e in Alessandrini e Zanichelli (1994) sono da ricordare: il decisivo incremento quantitativo e qualitativo delle conoscenze, la migliore conoscenza della distribuzione delle piante rare, il rinvenimento di entità nuove per la flora regionale o per quella reggiana e l'individuazione di aree d'importanza conservazionistica non conosciute in precedenza.
| AREA | Q | CTR | Principali toponimi | QMIN | QMAX | dH | NSpec |
| 1328 | 4 | 200140 | Quattro Castella, S. Polo | 150 | 400 | 250 | 24 |
| 1329 | 1 | 200110 | Cavriago, Ghiardo | 75 | 100 | 25 | 8 |
| 1329 | 3 | 200150 | Vezzano, Montecavolo | 100 | 350 | 250 | 14 |
| 1329 | 4 | 200160 | Albinea, Borzano | 75 | 250 | 175 | 2 |
| 1428 | 1 | 218010 | Ciano d'Enza | 200 | 550 | 350 | 17 |
| 1428 | 2 | 218020 | Rossena, Casola Canossa | 250 | 700 | 450 | 29 |
| 1428 | 3 | 218050 | Piagnolo, Vedriano | 250 | 700 | 450 | 34 |
| 1428 | 4 | 218060 | Leguigno, Pianzo | 400 | 700 | 300 | 25 |
| 1429 | 1 | 218030 | C. del Lupo, Casola Querc., Pecorile | 200 | 600 | 400 | 35 |
| 1429 | 2 | 218040 | Gessi, Rondinara | 150 | 500 | 350 | 44 |
| 1429 | 3 | 218070 | Casina, Pulpiano | 300 | 700 | 400 | 29 |
| 1429 | 4 | 218080 | Viano, S. Pietro Querciola | 200 | 650 | 450 | 35 |
| 1430 | 1 | 219010 | Casalgrande, Montebabbio, Scandiano | 100 | 400 | 300 | 30 |
| 1430 | 3 | 219050 | Castellarano | 150 | 450 | 300 | 26 |
| 1430 | 4 | 219060 | (prevalentem. Modenese) | 150 | 400 | 250 | 4 |
| 1527 | 2 | 217120 | Gottano | 350 | 1000 | 650 | 32 |
| 1527 | 4 | 217160 | Gazzolo, Ramiseto, Cerreggio | 450 | 1150 | 700 | 46 |
| 1528 | 1 | 218090 | Vetto, Cola | 350 | 850 | 500 | 27 |
| 1528 | 2 | 218100 | Marola, Felina | 400 | 800 | 400 | 28 |
| 1528 | 3 | 218130 | Castelnovo ne' Monti | 450 | 1000 | 550 | 51 |
| 1528 | 4 | 218140 | Gatta | 400 | 950 | 550 | 30 |
| 1529 | 1 | 218110 | Carpineti, Onfiano | 350 | 900 | 550 | 44 |
| 1529 | 2 | 218120 | Valestra, Baiso | 250 | 800 | 550 | 23 |
| 1529 | 3 | 218150 | Cavola | 350 | 850 | 500 | 33 |
| 1529 | 4 | 218160 | Cerredolo | 250 | 850 | 600 | 14 |
| 1530 | 1 | 219090 | Roteglia | 200 | 650 | 450 | 8 |
| 1626 | 2 | 234020 | (prevalentem. Parmense) | 750 | 1750 | 1000 | 12 |
| 1626 | 4 | 234060 | M. Acuto | 1300 | 1750 | 450 | 29 |
| 1627 | 1 | 234030 | Valbona, Succiso | 600 | 1450 | 850 | 41 |
| 1627 | 2 | 234040 | Busana, M. Ventasso | 550 | 1700 | 1150 | 73 |
| 1627 | 3 | 234070 | Alpe di Succiso, Passo del Cerreto | 850 | 2000 | 1150 | 57 |
| 1627 | 4 | 234080 | Cinquecerri, Collagna | 650 | 1800 | 1150 | 72 |
| 1628 | 1 | 235010 | Sologno, Talada (Gessi triassici) | 450 | 1100 | 650 | 61 |
| 1628 | 2 | 235020 | Villa Minozzo, Poiano (Gessi triassici) | 400 | 1000 | 600 | 28 |
| 1628 | 3 | 235050 | M. Prampa, Ligonchio | 600 | 1750 | 1150 | 56 |
| 1628 | 4 | 235060 | Novellano, Febbio | 550 | 1600 | 1050 | 46 |
| 1629 | 1 | 235030 | Toano | 400 | 900 | 500 | 18 |
| 1629 | 2 | 235040 | Massa, Ponte Dolo | 300 | 900 | 600 | 3 |
| 1629 | 3 | 235070 | Gova | 500 | 1400 | 900 | 9 |
| 1727 | 1 | 234110 | L. Cerretano | 1300 | 1850 | 550 | 29 |
| 1727 | 2 | 234120 | Ospitaletto, M. Ischia | 1100 | 1850 | 750 | 44 |
| 1728 | 1 | 235090 | M. Cusna, M. Belfiore | 1000 | 2100 | 1100 | 59 |
| 1728 | 2 | 235100 | Civago, M. Ravino | 750 | 1950 | 1200 | 60 |
| 1728 | 4 | 235140 | La Romita | 1000 | 1950 | 950 | 41 |
| 1729 | 1 | 235110 | (prevalentem. Modenese) | 650 | 1350 | 700 | 5 |

Le entità protette rinvenute, considerando solo quelle di sicura identità con l'esclusione di alcune spontaneizzate (es.: Narcissus jonquilla o Vinca major), estinte (Spiranthes aestivalis) e non ritrovate (Saxifraga cuneifolia), sono 121; si tratta della maggior concentrazione provinciale registrata per la regione. Gli esiti della ricerca, con riferimento al Reggiano, offrono alcune conclusioni:
1. La pianura, con alcune eccezioni (Leucojum aestivum e Nymphaea alba), è l'area meno dotata; ciò dipende in parte dall'elenco delle entità protette, in prevalenza formato da piante a distribuzione collinare e montana, ma è sicuro indizio di grande impoverimento floristico; l'argomento è stato già analizzato.
2. Esiste, per la zona a monte della Via Emilia, una chiara relazione tra il numero di entità e il range altitudinale compreso nell'area. In particolare, la differenza di altitudine esplica il massimo di azione diversificante se è collocata in modo da ricomprendere diverse fasce climatiche (si veda ad es. il quadrante del Ventasso).
3. La maggioranza delle entità protette è rara o molto rara. Questa caratteristica è indizio di elevata diversità ambientale.
4. Tra le aree più qualificate emerge la media Valle del Secchia che presenta in assoluto la maggior concentrazione di specie protette nella fascia collinare dell'intero territorio regionale.
5. Nel Reggiano si presentano le maggiori concentrazioni a livello regionale, con le punte massime nell'area del Ventasso e dell'Alpe di Succiso.