| Note | Specie | Famiglia | Local. di presenza |
![]() | Alopecurus gerardi | Gramin. | Gruppo del Cusna |
| Anchusa barrelieri | Borag. | Ventasso | |
| Androsace obtusifolia | Primul. | Cusna, Prado, M. Vecchio | |
![]() | Artemisia lanata | Compos. | Gessi triassici |
![]() | Astragalus sempervirens | Legum. | Livello di Nasseta |
| Astrantia minor | Umbel. | Prado, Vallestrina | |
![]() | Carex irrigua | Cyper. | L. Gonella |
![]() | Carex limosa | Cyper. | Prati di Pranda |
![]() | Cerastium cerastioides | Caryoph. | gruppo del Cusna |
![]() | Daphne alpina | Thymel. | Alto bacino del Secchia |
![]() | Erigeron gaudinii | Compos. | Ventasso |
![]() | Galium carmineum | Rubiac. | Passone |
| Hippocrepis ciliata | Legum. | M. del Gesso a Ventoso | |
| Leucanthemum adustum | Compos. | Prado, Vallestrina | |
| Leucanthemum alpinum | Compos. | Prado | |
![]() | Leucanthemum coronopifolium | Compos. | Vallestrina, Lamalite |
![]() | Melampyrum sylvaticum | Scroph. | M. Acuto |
![]() | Onobrychis saxatilis | Legum. | Monte Piano (Spigone) |
![]() | Ononis rotundifolia | Legum. | Gessi triassici, La Mora |
![]() | Oryzopsis virescens | Gramin. | Ca' del Vento, Mataiano |
![]() | Pedicularis rostratospicata | Scroph. | Prado |
| Pedicularis verticillata | Scroph. | Pian Vallese, Bargetana | |
![]() | Ranunculus pyrenaeus | Ranunc. | Cusna, Prado |
![]() | Rhamnus saxatilis | Rhamn. | Gessi triassici |
![]() | Scorzonera glastifolia | Compos. | M. Maestà Bianca, Ca' Pastore |
| Senecio incanus | Compos. | Prado | |
![]() | Trifolium badium | Legum. | Pian Vallese, Bargetana |
![]() | Salix breviserrata | Salic. | Prado |
![]() | Salix hastata | Salic. | Prado, Vallestrina |
![]() | Saxifraga adscendens | Saxifr. | Vallestrina |
![]() | Ulex europaeus | Legum. | Case Cattalini |
![]() | Vicia cusnae | Legum. | Cusna |
| Viola pumila | Violac. | Valli di Novellara |
specie rinvenuta in tempi recentiSono incluse solo le specie la cui presenza è certa in base a dati recenti e da fonti attendibili. Non sono incluse entità di gruppi critici non ben conosciuti (alcuni Hieracium, Alchemilla, Festuca), ovvero la cui distribuzione è di certo più ampia (es. Anthoxanthum alpinum). Va sottolineato, a testimonianza dell'accuratezza dell'esplorazione del territorio reggiano, che sono molto numerose le piante rinvenute in tempi recenti.
Tra le aree di maggior importanza a livello regionale per la notevole ricchezza della flora e quindi delle condizioni ecologiche, sono da ricordare almeno: l'Alto Appennino, il Ventasso, i Gessi triassici. Grazie ai loro caratteri ambientali, climatici, geologici e morfologici infatti qui si concentra gran parte della diversità floristica provinciale e delle entità floristiche di maggior valore per la scienza e per la conservazione del patrimonio floristico.
Non sono state svolte analisi sulle aree di importanza provinciale; emergono tuttavia, per i loro contenuti in rarità e diversità almeno le aree seguenti: i gessi messiniani e le aree circostanti, le arenarie e le argille plioceniche del Rio della Rocca, la media valle dell'Enza, la Pietra di Bismantova, l'area di Rossena- Campo Trera e le argille scagliose circostanti, le Casse d'espansione del Secchia.