| Fascia | Pianura | Collina | Montagna | Culmine |
| Pianura | 252 | 487 | 136 | 18 |
| Collina | 321 | 201 | 73 | |
| Montagna | 74 | 244 | ||
| Culmine | 126 |
La quantità e la qualità delle specie esclusive illustra in modo efficace sia l'originalità della fascia che il suo carattere.
La pianura ospita 252 specie esclusive; tra queste prevalgono di gran lunga le Avventizie (65) e le Cosmopolite (38). La collina presenta ben 321 esclusive con il massimo di Aurimediterranee (91) con buona presenza delle Stenomediterranee (29). La fascia montana è la meno tipizzata, ospitando solo 74 specie esclusive; prevalgono le Orofite (13). Infine la fascia culminale ospita ben 126 esclusive con prevalenza di Orofite (62) e di Artico-Alpine (22).
Questi numeri assoluti diventano ben più espressivi se vengono messi in relazione con la superficie delle fasce (entrambi espressi come logaritmo naturale; cfr. anche Williams, 1964) ottenendo così un indice (Tab. VI) che rappresenta la densità di specie esclusive o la densità di originalità.
| Fascia | Superficie (ln) | Sp. escl. (ln) | Sp. escl./ Superf. |
| Pianura | 7,04 | 5,5 | 0,79 |
| Collina | 6,84 | 5,77 | 0,84 |
| Montagna | 5,27 | 4,30 | 0,81 |
| Culmine | 2,94 | 4,84 | 1,64 |
La Tab. VII mostra l'andamento percentuale delle specie esclusive con riferimento ad alcuni elementi corologici calcolate ponendo a 100 la somma dei valori riscontrati nelle diverse fasce e registrando la percentuale di presenza nelle singole fasce.
| Corotipo | Pianura | Collina | Montagna | Culmine |
| Alp/ArtAlp | 0.0 | 0.0 | 18,52 | 81,48 |
| Avv | 71,43 | 24,47 | 1,01 | 0.0 |
| CirBor | 40,38 | 7,69 | 30,77 | 21,15 |
| Cosm | 80,85 | 10,64 | 6,38 | 2,13 |
| EuMed | 22,88 | 77,12 | 0.0 | 0.0 |
| Eur/EurAs | 35,40 | 45,13 | 11,50 | 7,96 |
| EurSib | 35,29 | 41,18 | 15,69 | 7,84 |
| Illir | 16,67 | 66,67 | 16,67 | 0,0 |
| MedAtl | 40,00 | 55,00 | 5,00 | 0,0 |
| MedPon | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |
| MedTur | 18,19 | 81,81 | 0,0 | 0,0 |
| Orof | 0,0 | 14,77 | 14,77 | 70,46 |
| PalTem | 43,33 | 50,00 | 6,67 | 0,0 |
| Pont | 33,33 | 66,67 | 0,0 | 0,0 |
| StMed | 9,37 | 90,63 | 0,0 | 0,0 |
| SubAtl | 31,25 | 43,75 | 6,25 | 18,75 |
Nella collina trovano la massima concentrazione di specie esclusive gli elementi corologici macrotermi; tra questi: lo Stenomediterraneo, che si addensa soprattutto nella fascia collinare inferiore; tutti gli altri tipi e sottotipi mediterranei (Euri-Mediterraneo, Mediterraneo-Pontico, Mediterraneo-Turaniano) e l'Illirico. Anche l'elemento Europeo-Eurasiatico-Eurosiberiano trova qui i suoi livelli massimi.
La fascia montana, conferma la sua identità poco caratterizzata anche con questa analisi: nessun elemento infatti trova qui la sua massima concentrazione.
Infine, la fascia culminale è caratterizzata in senso "freddo": infatti le Alpine, le Artico-Alpine e le Orofite trovano qui il massimo addensamento.