Essendo ben chiara la relazione tra le temperature e le altitudini, è utile ed espressivo l'accorpamento dei singoli tipi corologici in tipi "termici" a seconda delle preferenze di temperatura (cfr. anche Poldini, cit.).
Piuttosto che mostrare lo spettro corologico generale della flora reggiana, che peraltro può essere costruito con i dati della Tab. IV, si è quindi preferito sintetizzare i risultati dell'analisi utilizzando questi grandi corotipi.
| Termocorotipo | Corotipo | Totale | Pianura | Collina | Montagna | Culmine |
| macrotermo | Avventizio | 145 | 117 | 78 | 3 | 0 |
| Eurimediterraneo | 262 | 160 | 235 | 20 | 3 | |
| Medit.-Pontico | 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | |
| Medit.-Turaniano | 30 | 21 | 28 | 0 | 0 | |
| Paleotropicale | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Pontico | 46 | 21 | 37 | 10 | 2 | |
| Stenomediterraneo | 45 | 16 | 42 | 0 | 0 | |
| Subtropicale | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Somma macroterme | 544 | 345 | 434 | 37 | 5 | |
| mesotermo | Cosmopolita | 144 | 124 | 98 | 42 | 16 |
| Europeo | 190 | 81 | 152 | 103 | 26 | |
| Eurasiatico | 187 | 96 | 127 | 84 | 38 | |
| Eurosibirico | 112 | 53 | 73 | 48 | 17 | |
| Illirico | 25 | 9 | 19 | 8 | 2 | |
| Medit.-Atlantico | 40 | 23 | 31 | 8 | 0 | |
| Paleotemperato | 103 | 66 | 87 | 33 | 4 | |
| Subatlantico | 32 | 9 | 22 | 14 | 4 | |
| Somma mesoterme | 834 | 463 | 611 | 340 | 107 | |
| microtermo | Alpino | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Articoalpino | 37 | 0 | 1 | 18 | 34 | |
| Circumboreale | 150 | 61 | 69 | 99 | 56 | |
| Orofitico | 197 | 6 | 66 | 118 | 137 | |
| Somma microterme | 391 | 67 | 136 | 238 | 230 | |
| vario | Endemico italico | 41 | 2 | 16 | 17 | 27 |
| Altri o non conosciuti | 11 | 4 | 8 | 4 | 1 | |
| Totale | 1821 | 881 | 1205 | 636 | 370 |
Nella Tab. IV sono riuniti i corotipi conosciuti per la flora reggiana, per massima parte dedotti da Poldini (1991) con alcune modifiche marginali. Dallo stesso Autore sono dedotti i "Termocorotipi", cioè i caratteri termici dei corotipi: i macrotermi prediligono climi caldi, i mesotermi climi temperati e i microtermi climi freddi. È evidente la concentrazione dei macrotermi nelle fasce meno elevate (la pianura e soprattutto la colline) e dei microtermi nelle fasce altitudinali montana e altomontana.
La diversità floristica si concentra soprattutto nella fascia della collina, grazie all'elevatissima diversità ambientale, climatica, geologica e al positivo effetto degli habitat seminaturali.
