Alcune sintesi

Sono presentate sintesi ed elaborazioni tali da illustrare i caratteri della flora reggiana che paiono di maggior interesse, privilegiando quelle che descrivono con efficacia i caratteri e le diversità tra le fasce altitudinali e il tema, per noi di importanza decisiva, della conservazione del patrimonio floristico.

La composizione della flora

Nella Tab. III sono elencate le Famiglie botaniche presenti nel Reggiano. A ciascuna sono associati:

il numero di Generi
il numero di specie
il numero di specie rinvenute di recente
il numero di specie non confermate di recente
il numero di specie da ritenere scomparse
Sono escluse le specie citate per errore o dubbie e le specie coltivate.

Tab. III. Le Famiglie, i Generi, le Specie
Famiglia Generi Specie Famiglia Generi Specie
Aceraceae 1 6 1 0 0 Juncaginaceae 1 1 0 0 0
Adiantaceae 1 1 0 0 0 Labiatae 21 65 6 8 3
Adoxaceae 1 1 0 0 0 Leguminosae 29 126 17 12 2
Alismataceae 3 4 0 1 1 Lemnaceae 3 5 1 0 0
Amaranthaceae 1 9 2 2 0 Lentibulariaceae 2 4 0 0 2
Amaryllidaceae 4 11 3 2 0 Liliaceae 21 44 8 2 0
Anacardiaceae 2 2 0 1 0 Linaceae 2 10 0 1 1
Apocynaceae 1 2 0 0 0 Loranthaceae 2 2 0 1 0
Aquifoliaceae 1 1 0 0 0 Lycopodiaceae 3 4 2 0 0
Araceae 2 4 0 0 0 Lythraceae 2 8 2 0 3
Araliaceae 1 1 0 0 0 Malvaceae 2 11 0 1 1
Aristolochiaceae 1 3 0 0 0 Marsileaceae 1 1 0 0 0
Asclepiadaceae 1 1 0 0 0 Menyanthaceae 2 2 0 0 0
Aspidiaceae 3 9 5 0 0 Molluginaceae 1 1 1 0 0
Aspleniaceae 3 8 2 0 0 Najadaceae 1 3 0 0 1
Athyriaceae 2 3 1 0 0 Nymphaeaceae 2 2 0 0 0
Azollaceae 1 1 1 0 0 Oleaceae 3 5 2 0 0
Balsaminaceae 1 2 1 0 0 Onagraceae 4 13 2 2 1
Berberidaceae 1 1 0 0 0 Ophioglossaceae 2 2 0 0 0
Betulaceae 2 3 0 0 0 Orchidaceae 22 53 13 0 1
Blechnaceae 1 1 0 0 0 Orobancaceae 1 10 1 5 0
Boraginaceae 14 25 0 2 1 Oxalidaceae 1 3 0 0 0
Butomaceae 1 1 0 0 0 Paeoniaceae 1 1 0 0 0
Cactaceae 1 1 1 0 0 Papaveraceae 4 8 0 3 0
Callitrichaceae 1 3 0 1 0 Phytolaccaceae 1 1 0 0 0
Campanulaceae 1 18 2 2 0 Pinaceae 3 4 1 0 0
Cannabaceae 1 2 1 0 0 Plantaginaceae 1 10 2 0 0
Capparidaceae 1 1 0 0 0 Plumbaginaceae 1 1 0 0 0
Caprifoliaceae 3 10 1 0 0 Polygalaceae 1 5 1 0 0
Caryophyllaceae 22 66 5 10 2 Polygonaceae 3 28 3 3 2
Celastraceae 1 2 0 0 0 Polypodiaceae 1 3 1 0 0
Ceratophyllaceae 1 2 0 0 1 Portulacaceae 1 1 0 0 0
Chenopodiaceae 8 21 1 10 2 Potamogetonaceae 2 8 2 0 0
Cistaceae 4 6 2 1 0 Primulaceae 8 15 1 0 1
Compositae 74 234 40 34 2 Pyrolaceae 4 6 1 1 0
Convolvulaceae 3 8 2 0 0 Ranunculaceae 17 55 7 6 4
Cornaceae 1 2 0 0 0 Resedaceae 1 3 0 0 0
Corylaceae 3 3 0 0 0 Rhamnaceae 2 5 3 0 0
Crassulaceae 2 15 3 0 0 Rosaceae 21 78 12 12 0
Cruciferae 37 78 16 10 3 Rubiaceae 5 23 2 3 1
Cryptogrammaceae 1 1 0 0 0 Rutaceae 2 2 1 0 0
Cucurbitaceae 3 3 1 0 0 Salicaceae 2 14 4 0 0
Cupressaceae 1 2 0 0 0 Salviniaceae 1 1 0 0 0
Cyperaceae 14 77 25 4 6 Santalaceae 1 3 0 1 0
Dioscoreaceae 1 1 0 0 0 Saxifragaceae 4 19 3 2 0
Dipsacaceae 6 14 3 1 2 Scrophulariaceae 21 64 14 6 2
Droseraceae 1 1 1 0 0 Simaroubaceae 1 1 0 0 0
Elatinaceae 1 1 1 0 0 Solanaceae 5 8 1 0 0
Elaeagnaceae 1 1 0 0 0 Sparganiaceae 1 3 1 0 0
Empetraceae 1 1 0 0 0 Staphyleaceae 1 1 1 0 0
Equisetaceae 1 5 0 0 0 Tamaricaceae 1 1 0 0 0
Ericaceae 3 6 0 0 0 Thelypteridaceae 2 2 0 0 0
Euphorbiaceae 2 19 4 4 0 Thymelaeaceae 2 6 2 0 0
Fagaceae 3 8 3 0 0 Tiliaceae 1 2 1 0 0
Gentianaceae 5 15 2 1 0 Trapaceae 1 1 0 0 0
Geraniaceae 2 16 0 1 0 Typhaceae 1 3 0 0 0
Globulariaceae 1 2 0 0 0 Ulmaceae 2 5 3 0 0
Graminaceae 66 161 42 18 6 Umbelliferae 39 70 7 8 6
Guttiferae 1 6 0 0 0 Urticaceae 2 4 2 0 0
Haloragaceae 1 2 0 0 0 Valerianaceae 3 11 0 4 0
Hydrocharitaceae 3 3 1 0 0 Verbenaceae 1 1 0 0 0
Hypolepidaceae 1 1 0 0 0 Violaceae 1 13 1 0 1
Iridaceae 5 11 2 2 0 Vitaceae 1 1 0 0 0
Juncaceae 2 25 3 0 2 Zannichelliaceae 1 1 0 0 0
Totali631182031218760

La diversità floristica del Reggiano, escludendo i taxa coltivati, si ripartisce in 128 Famiglie e 631 Generi.

La Famiglia di gran lunga più ricca è quelle delle Composite, con ben 234 specie; seguono le Graminacee con 161 e le Leguminose con 126.

Tenendo conto anche delle specie un tempo presenti e oggi scomparse, la flora reggiana è costituita da 1820 specie native, avventizie o naturalizzate.

Tra queste, ben 312 (quasi il 17%) sono state rinvenute di recente; per 187 (poco più del 10%) mancano notizie recenti; 60 (3,5%) sono infine da ritenere scomparse; circa 170 sono le specie citate per errore o la cui presenza è dubbia.

Infine, ma su questo tema ci si è limitati a riprendere citazioni di Autori precedenti, sono circa 130 le specie citate come coltivate; anche tra queste sono da mettere in evidenza alcune scomparse, come ad es. il Lino, molte specie di Frumento, il Grano saraceno.

Torna all'inizio